В Туве начались выплаты семьям, имеющих детей, рожденных третьими и последующими детьми с 1 января 2020 года.


В целях реализации Федерального закона от 28.12.2017 года № 418 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» на 31.01.2020 г. и Указа Президента РФ от Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» Министерством труда и социальной политики Республики Тыва начались ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.


По состоянию на 18 марта 2020 года, по данным Управлением ЗАГС Республики Тыва (Агентство) сведениям, в республике всего зарегистрировано актов о рождении детей – 1 186, из них количество детей, рожденных первыми в семье с 1 января 2020 года – 315 детей, третьими и последующими - 547 детей.
По предварительным расчетам для установления выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 2020 году на 1283 детей выделены финансовые средства – 143 892,5 тыс. руб. (федерального бюджета 99% - 142 851,1 тыс. руб., республиканского бюджета 1% - 1 438,9 тыс. руб.).
(в рублях)

1. г. Кызыл – 31 991 000,00 руб., в том числе фед. бюджет - 31 671 090,00, из рес. бюджета – 1% 319 910,00;
2. г. Ак-Довурак – 5 768 700,00 руб., в том числе фед. бюджет - 5 711 013,00, из рес.бюджета – 1% 57 687,00;
3. Бай-Тайгинский - 6 085 900,00 руб., в том числе фед. бюджет - 6 025 041,00, из рес. бюджета - 60 859,00;
4. Барун-Хемчикский - 6 411 900,00 руб., в том числе фед. бюджет - 6 347 781,00, из рес. бюджета - 64 119,00;
5. Дзун-Хемчикский - 13 297 000,00 руб., в том числе фед. бюджет - 13 164 030,00, из рес.бюджета - 132 970,00;
6. Каа-Хемский - 6 355 800,00 руб., в том числе фед. бюджет - 6 292 242,00, из рес.бюджета - 63 558,00;
7. Кызылский - 16 695 800,00 руб., в том числе фед. бюджет - 16 528 842,00, из рес.бюджета - 166 958,00;
8. Монгун-Тайгинский - 4 123 400,00 руб., в том числе фед. бюджет - 4 082 166,00, из рес.бюджета - 41 234,00;
9. Овюрский - 3 790 500,00 руб., в том числе фед. бюджет - 3 752 595,00, из рес.бюджета - 37 905,00;
10. Пий-Хемский - 4 550 500,00 руб., в том числе фед. бюджет - 4 504 995,00, из рес.бюджета - 45 505,00;
11. Сут-Хольский - 4 260 200,00 руб., в том числе фед. бюджет - 4 217 598,00, из рес.бюджета - 42 602,00;
12. Тандинский - 6 591 100,00 руб., в том числе фед. бюджет - 6 525 189,00, из рес.бюджета - 65 911,00;
13. Тес-Хемский - 5 332 100,00 руб., в том числе фед. бюджет - 5 278 779,00, из рес.бюджета - 53 321,00;
14. Тоджинский - 4 187 700,00 руб., в том числе фед. бюджет - 4 145 823,00, из рес.бюджета - 41 877,00;
15. Тере-Хольский - 1 596 700,00 руб., в том числе фед. бюджет - 1 580 733,00, из рес.бюджета - 15 967,00;
16. Улуг-Хемский - 11 482 800,00 руб., в том числе фед. бюджет - 11 367 972,00, из рес.бюджета - 114 828,00;
17. Чаа-Хольский - 3 822 300,00 руб., в том числе фед. бюджет - 3 784 077,00, из рес.бюджета - 38 223,00;
18. Чеди-Хольский - 3 880 700,00 руб., в том числе фед. бюджет - 3 841 893,00, из рес.бюджета - 38 223,00;
19. Эрзинский - 3 668 400,00 руб., в том числе фед. бюджет - 3 631 716,00, из рес.бюджета - 36 684,00.
20. ИТОГО: ВСЕГО - 143 892 500,00 руб., в том числе фед. бюджет - 142 453 575,00, из рес.бюджета - 1 438 925,00.

На сегодняшний день финансовые средства перечислены в Управления соцзащиты муниципальных образований в сумме 4 641,74 тыс. рублей (с января по март месяц 2020 г.) на 173 получателей, в том числе:
1. г. Кызыл – на 40 получателей/детей 962 370,00 руб.;
2. г. Ак-Довурак – на 6 получателей 184 804,24 руб.;
3. Бай-Тайгинский - на 6 получателей 135 864,00 руб.;
4. Барун-Хемчикский - на 23 получателя 407 592,00 руб.;
5. Дзун-Хемчикский - на 14 получателей 386 764,13 руб.;
6. Каа-Хемский - на 7 получателей 309 530,84 руб.;
7. Кызылский - на 10 получателей 679 320,00 руб.;
8. Монгун-Тайгинский - на 6 получателей 149 272,57 руб.;
9. Овюрский - на 7 получателей 184 804,26 руб.;
10. Пий-Хемский - на 4 получателя 124 542,00 руб.;
11. Сут-Хольский - на 11 получателей 215 118,00 руб.;
12. Тандинский - на 10 получателей 215 118,00 руб.;
13. Тес-Хемский - на 4 получателя 115 421,87руб.;
14. Тоджинский - на 6 получателей 101 898,00 руб.;
15. Тере-Хольский - на 1 получателя 11 322,00 руб.;
16. Улуг-Хемский - на 5 получателей 135 864,00 руб.;
17. Чаа-Хольский - на 10 получателей 181 152,00 руб.;
18. Чеди-Хольский - на 3 получателей 84 367,17 руб.;
19. Эрзинский - на 0 получателей 56 610,00 руб.;
20. ИТОГО: ВСЕГО - на 173 получателей 4 641 735,08 руб.

Опубликовано: 25.03.20 18:25:00

Тип события: Новости